GRAPHEME
Terminé
Projet
Nom complet : | Graphene and related materials membranes for efficient removal of toxic cations from water |
---|---|
Date de début : | 01/06/2020 |
Date de fin : | 30/11/2021 |
Site internet : | https://cordis.europa.eu/project/id/899596 |
Type de partenaire : | Public - Privé |
Nombre de participants : | 2 |
Porteur Université de Strasbourg : | ISIS - Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires |
Label unité de recherche : | UMR 7006 |
Contact porteur : | isis-contact@unistra.fr |
Domaines : | |
Sciences sociales
|
Établissement Coordinateur
Établissement : | Fondation Jean-Marie Lehn |
---|---|
Coordonnées de l'établissement : | Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires 8 All. Gaspard Monge, 67000 Strasbourg |
Pays : | France |
Site internet de l'établissement : | https://fondation-lehn.fr/ |
Financement
Programme de financement : |
Horizon 2020
|
---|---|
Subvention Université de Strasbourg : | 120 000,00 € |
Coût du projet : | 150 000,00 € |
Partenaires
Nombre de participants : | 2 |
---|---|
Pays : | France |
LES PARTENAIRES DU PROJET
Etablissement | Coordonnées | Site internet |
---|---|---|
Université de Strasbourg | 4, Rue Blaise Pascal, 67081 Strasbourg Cedex | https://www.unistra.fr/ |
Fondation Jean-Marie Lehn | Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires, 8 All. Gaspard Monge, 67000 Strasbourg | https://fondation-lehn.fr/ |