RUBIACUM
En cours
Projet
Nom complet : | Étude et restitution numérique de la construction urbaine de Rouffach à l'ère préindustrielle (F-Grand Est) |
---|---|
Date de début : | 01/01/2024 |
Date de fin : | 31/12/2027 |
Site internet : | - |
Type de partenaire : | Public |
Nombre de participants : | 2 |
Porteur Université de Strasbourg : | ArchiMedE - Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée - Europe |
Label unité de recherche : | UMR 7044 |
Contact porteur : | https://archimede.unistra.fr/contact-et-plan-dacces |
Domaines : | |
Humanités
|
Établissement Coordinateur
Établissement : | Université de Strasbourg |
---|---|
Coordonnées de l'établissement : | 4, Rue Blaise Pascal 67081 Strasbourg Cedex |
Pays : | France |
Site internet de l'établissement : | https://www.unistra.fr/ |
Financement
Programme de financement : |
ANR
|
---|---|
Subvention Université de Strasbourg : | 294 114,92 € |
Coût du projet : | 904 644,29 € |
Partenaires
Nombre de participants : | 2 |
---|---|
Pays : | Allemagne, France |
LES PARTENAIRES DU PROJET
Etablissement | Coordonnées | Site internet |
---|---|---|
Université de Strasbourg | 4, Rue Blaise Pascal, 67081 Strasbourg Cedex | https://www.unistra.fr/ |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Kapuzinerstraße 16, 96047 Bamberg | https://www.uni-bamberg.de/ |