TETRA
In progress
Project
Full name: | Méthodologie et outillage pour projets à base d'IA en gestion de l'eau |
---|---|
Start date: | 01/05/2023 |
End date: | 30/04/2026 |
Website: | https://anr.fr/fr/projets-finances-et-impact/projets-finances/projet/funded/project/anr-22-fai2-0006/?tx_anrprojects_funded%5Bcontroller%5D=Funded&cHash=125366192b525ac0f0f8c39e04534326 |
Type of partner: | Public - Private |
Number of participants: | 4 |
University of Strasbourg coordinator: | ICUBE - Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie |
Research unit designation: | UMR 7357 |
Project leader contact: | contact@icube.unistra.fr |
Domains: | |
Natural sciences
|
Coordinating institution
Institution: | University of Strasbourg |
---|---|
Institution contact: | 4, Rue Blaise Pascal 67081 Strasbourg Cedex |
Country: | France |
Institution website: | https://www.unistra.fr/ |
Funding
Funding program: |
ANR
|
---|---|
University of Strasbourg funding: | 179 997,52 € |
Project total cost: | 1 372 956,97 € |
Partners
Number of participants: | 4 |
---|---|
Country: | France, Germany |
PROJECT PARTNERS
Insitution | Address | Website |
---|---|---|
Université de Strasbourg | 4, Rue Blaise Pascal, 67081 Strasbourg Cedex | https://www.unistra.fr/ |
Fraunhofer IOSB | Fraunhoferstraße 1, 76131 Karlsruhe | https://www.iosb.fraunhofer.de/en.html |
SEBA Hydrometrie | Gewerbestraße 61A, 87600 Kaufbeuren | https://www.seba-hydrometrie.com/ |
Thales Research & Technology | 1 Av. Augustin Fresnel, 91120 Palaiseau | https://www.thalesgroup.com/fr |