RUBIACUM
In progress
Project
| Full name: | Étude et restitution numérique de la construction urbaine de Rouffach à l'ère préindustrielle (F-Grand Est) |
|---|---|
| Start date: | 01/01/2024 |
| End date: | 31/12/2027 |
| Website: | - |
| Type of partner: | Public |
| Number of participants: | 2 |
| University of Strasbourg coordinator: | ArchiMedE - Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée - Europe |
| Research unit designation: | UMR 7044 |
| Project leader contact: | https://archimede.unistra.fr/contact-et-plan-dacces |
| Domains: | |
|
Humanities
| |
Coordinating institution
| Institution: | University of Strasbourg |
|---|---|
| Institution contact: | 4, Rue Blaise Pascal 67081 Strasbourg Cedex |
| Country: | France |
| Institution website: | https://www.unistra.fr/ |
Funding
| Funding program: |
ANR
|
|---|---|
| University of Strasbourg funding: | 294 114,92 € |
| Project total cost: | 904 644,29 € |
Partners
| Number of participants: | 2 |
|---|---|
| Country: | France, Germany |
PROJECT PARTNERS
| Insitution | Address | Website |
|---|---|---|
| Université de Strasbourg | 4, Rue Blaise Pascal, 67081 Strasbourg Cedex | https://www.unistra.fr/ |
| Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Kapuzinerstraße 16, 96047 Bamberg | https://www.uni-bamberg.de/ |