Eurolife
Terminé
Projet
| Nom complet : | Structure and Function of Genomes in Homeostasis and Disease |
|---|---|
| Date de début : | 16/12/2018 |
| Date de fin : | 20/12/2018 |
| Site internet : | https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-programmes-de-soutien-a-la-recherche/structure-and-function-of-genomes-in-homeostasis-and-disease |
| Type de partenaire : | Public |
| Nombre de participants : | 3 |
| Porteur Université de Strasbourg : | IBMC - Institut de biologie moléculaire et cellulaire |
| Label unité de recherche : | FRC 1589 |
| Contact porteur : | accueil@ibmc-cnrs.unistra.fr |
| Domaines : | |
|
Sciences naturelles
| |
Établissement Coordinateur
| Établissement : | Medizinische Universität Innsbruck |
|---|---|
| Coordonnées de l'établissement : | Christoph Probst Platz 1 6020 |
| Pays : | Autriche |
| Site internet de l'établissement : | https://www.i-med.ac.at/mypoint/index.xml.en |
Financement
| Programme de financement : |
Université franco-allemande
|
|---|---|
| Subvention Université de Strasbourg : | Non communiqué |
| Coût du projet : | Non communiqué |
Partenaires
| Nombre de participants : | 3 |
|---|---|
| Pays : | Allemagne, Autriche, France |
LES PARTENAIRES DU PROJET
| Etablissement | Coordonnées | Site internet |
|---|---|---|
| Université de Strasbourg | 4, Rue Blaise Pascal, 67081 Strasbourg Cedex | https://www.unistra.fr/ |
| Georg-August-Universität Göttingen | Wilhelmsplatz 1, 37073 Göttingen | https://www.uni-goettingen.de/en/1.html |
| Medizinische Universität Innsbruck | Christoph Probst Platz 1, 6020 | https://www.i-med.ac.at/mypoint/index.xml.en |